中国国际展览中心将于2012年10月17日迎来第21届北京美博会,那么本次北京展会的广告制作价格情况如何呢?
广告制作价目表
序号 | 项目代码 | 项目 | 规格/位置 | 单位 | 单价/展期(元) | 备注 |
19 | 7119 | 小广告牌 | 长3.6米×高1.6米 1.2.3.4号馆绿地旁 | 块 | 3,500 | 共30块 |
20 | 7120 | 1#馆内广告体 | 长4.75米×高2.7米 1号馆内圆柱 | 块 | 4,000 | 共4块 |
21 | 7121 | 1#馆内广告体 | 长7米×高0.8米+长1米×下沿高3.5米,厚0.5米总高4.3米 一层卷帘门框 | 块 | 7,500 | 共6块 每块两面 |
22 | 7122 | 1#馆内广告体 | 长4米×高3米 一.二层卷帘门两侧 | 块 | 5,000 | 共12块 |
23 | 7123 | 1#馆内广告牌 | 长7米×高1米 1号馆一层步梯上方 | 块 | 9,000 | 共2块 |
24 | 7124 | 1#馆内广告牌 | 长6米×高3米 1号馆扶梯两侧 | 块 | 5,000 | 共2块 |
25 | 7125 | 1#馆内广告牌 | 长12米×高3米 1号馆 二层贵宾室外墙面 | 块 | 5,000 | 只1块 |
26 | 7126 | 2-5馆内横幅 | 长10-15米×高1米 2-5号馆内接体 | 平方米 | 330 | 防火材料 |
27 | 7127 | 卡通人 | 按客户要求 馆内和馆外 | 个 | 6,000 | |
28 | 7128 | 邮资纪念封 | 长23厘米×12厘米 | 2000个 | 25,000 | 数量可面谈 |
29 | 7129 | 光盘制作 | FLASH或POWERPOINT | 500-1000个 | 35,000-50,000 | 数量可面谈 |
30 | 7130 | 空中舞星 | 高5米 1号馆前广场绿地旁 | 个 | 3,200 | 限2个 |
31 | 7131 | 卡通充气物 | 高8米 1号馆前广场 | 个 | 14,000 | 限1个 |
说明 1.为保证广告发布及制作质量,客户应于广告发布前20天提供广告样稿并签合同,合同一旦签订,甲方应于三日内向乙方支付广告总额的50%,另外的50%于展览会开幕前7天一次性付清。外地客户汇寄到乙方帐户内为准。晚于20天增收加急费40%,晚于一周不予制作,发布。 2.为保证发布制作效果及安全,不接受客户自带的载体及广告物,制作采用丝网印刷,最多为三种颜色,无渐变色及图像按。如需喷绘,另加制作费。 3.升空球、罗马柱等广告项目,如遇大风(四级以上)等人不可抗因素,广告停止发布,两天以上(不含两天),可按损失天数×平均每天广告费×40%退还部分广告费,两天以内(含两天)不退广告费。 4.本收费标准中含下列各项费用:(1)场地占用费(2)发布安装服务费(3)广告制作费。 |