第38届广东国际美博会将于2013年3月9日——11日举办,参展商请详细阅读第38届广东国际美博会广告价位。
第38届广东国际美博会广告表
| 名称 | 规格 | 数量 | 价格(RMB) |
|
1 | 珠江散步道廊桥灯箱 | 1.6M(H)*17.36M(W) | 4幅 | 35,000/幅 | 预订_____幅 |
2 | 珠江散步道天花条幅 | 6M(H)*4M(W) | 18幅 | 20,000/幅 | 预订_____幅 |
3 | 珠江散步道灯片灯箱 | 1.94M(H)*1.26M(W)
| 12座 | 8,000/面 | 预订_____面 |
4 | 珠江散步道手扶电梯护栏 | 0.95M(H)*14.9M(W) | 3幅 | 15,000/幅 | 预订_____幅 |
5 | 珠江散步道手扶电梯护栏 | 0.95M(H)*(9.1M+4.2M)(W) | 1幅 | 15,000/幅 | 预订_____幅 |
6 | 珠江散步道手扶电梯旁展架 | 2.4M(H)*0.6M(W) | 6个(12幅) | 1,800/幅 | 预订______个 |
7 | 珠江散步道12/13号馆门口 两侧墙身 | 2.7M(H)*7.8M(W) | 4幅 | 27,000/幅 | 预订_____幅 |
8 | 珠江散步道扶手电梯 | 1M(H)*18M(W) | 3幅 | 20,000/幅 | 预订_____幅 |
9 | 3层展馆通道外飘台护栏 | B面:0.95M(H)*30.1M(W) A/C面:0.95M(H)*5.7M(W) | B面3幅 A/C面6幅
| B面:18,000/幅 A/C面:10,000/幅 | 预订_____幅 |
10 | 珠江散步道C层飘台护栏 | 0.95M(H)*7.4M(W) | 3幅 | 12,000/幅 | 预订_____幅 |
11 | 珠江散步道C层飘台护栏 | 0.95M(H)*15M(W) | 1幅 | 12,000/幅 | 预订_____幅 |
12 | 珠江散步道西门北侧B层护栏 | 0.95M(H)*72M(W) | 1幅 | 42,000/幅(可分段 每段至少12M) | 预订_____幅 |
13 | B区西入口LED屏幕广告 | 3.5M(H)*8M(W) | 3天 | 15,000/天 | 预订_____天 |
| 名称 | 规格 | 数量 | 价格(RMB) |
|
14 | 三楼通道灯片灯箱 | 1.82M(H)*1.26M(W)
| 10座(10面) | 9,600/座 | 预订_____座 |
15 | 三层通道上方飘台护栏玻璃 | 0.95M(H)*22.5M(W) | 2幅 | 21,000/幅 | 预订_____幅 |
16 | 三层展馆入口左右两侧墙身 | 7M(H)*18M(W) | 6幅 | 45,000/幅 | 预订_____幅 |
17 | 三层展馆入口上方玻璃墙 | 7.02M(H)*12.8M(W) | 3幅 | 45,000/幅 | 预订_____幅 |
18 | 三楼通道手扶楼梯旁展架 | 2.9M(H)*1.44M(W) | 6个(12幅) | 8,000/幅 | 预订_____幅 |
19 | 地铁出口欢迎牌 | 2.3M(H)*3.3M(W) | 1幅 | 12,000/幅 | 预订_____幅 |
20 | 展场东路东广场落地广告 | 5M(H)*8M(W) | 1幅 | 32,000/幅 | 预订_____幅 |
21 | 展场东路广告牌 | 2.87M(H)*8.87M(W) | 4幅 | 27,000/幅 | 预订_____幅 |
22 | 展场东路三角广告塔 | 8.24M(H)*4.24M(W) | 10座(30面) | 18,000/面 | 预订_____面 |
23 | 风雨亭广告 | 1.33M(H)*3.83M(W) | 31幅 | 12,000/幅 | 预订_____幅 |
24 | 风雨亭吊牌 | 0.8M(H)*1.5M(W) | 26幅 | 1,600/幅 至少10幅 | 预订_____幅 |
25 | 风雨亭包柱 | 3M(H)*1M(W) | 10条(40面) | 14,400/幅 | 预订_____幅 |
26 | 展馆东侧立面大型条幅广告 | 大:25M(H)*9M(W) 小:18M(H)*9M(W) | 7幅(4幅 大,3幅小) | 180,000/幅 | 预订_____幅 |
27 | 展场南路落地广告牌 | 2.5M(H)*4M(W) | 5幅 | 18,000/幅 | 预订_____幅 |
| 名称 | 规格 | 数量 | 价格(RMB) |
|
28 | 地铁站落地广告 | 4M(H)*8M(W) | 1幅 | 20,000/幅 | 预订_____幅 |
29 | 南天桥横幅 | 2.5M(H)*30M(W) | 4幅 | 27,000/幅 | 预订_____幅 |
30 | 东平台西侧落地桁架 | 3M(H)*6M(W) | 10幅 | 18,000/幅 | 预订_____幅 |
31 | 东平台北侧落地桁架 | 3M(H)*6M(W) | 8幅 | 18,000/幅 | 预订_____幅 |
32 | 东平台展馆门外柱身 | 4.2M(H)*2.25M(W) | 2幅 | 14,000/幅 | 预订_____幅 |
33 | 展馆周边灯杆刀旗 | 2.5M(H)*0.6M(W) | 150杆 | 2,100/幅 至少10杆 | 预订_____幅 |
34 | 各展馆门口门楼 | 中间,两侧 | 11个 | 36,000/个 | 预订_____个 |
35 | 南广场拱门广告 |
| 7条 | 普通拱门500元/个/期 (如需加logo则每个logo加200元) 双龙拱门5500元/个/期 |
预订_____条 |
备注:
以上各项广告以先到先得的原则办理,广告位置有待确认。主办单位保留最终确认权。
以上展馆室内及户外广告费用包含电费, 上画费和制作费(不含设计)。所有设计稿必须递交主办单位审核。请于2013年2月8日前提供设计稿的源文件和其JPG格式给主办单位。
若在2013年2月8日后设计稿有更改的,需支付25元/平方的喷画修改费。
主办单位保留拒绝或撤消任何内容与展会不合适的广告的权力。